详细方案比较表
    我们目前提供 台湾 和 日本 和 美国 和 韩国 和 新加坡 的 VPN 连线服务,请透过比较表来选择最适合你的方案 !
    如果你想从任何地方连到台湾,那请你购买台湾的VPN方案,以此类推 !
*日本-进阶型 和 美国-进阶型 和 新加坡-进阶型 和 韩国-进阶型 L2TP 特殊限制说明 ( 特殊限制-影片讲解[以日本为范例,同时适用于新加坡和美国和韩国] )。
    
| 台 湾 - 进 阶 型 | 台 湾 ipv6 专 业 型 ( 仅提供 ipv6 , 不提供 ipv4 )  | 
                    ||
|---|---|---|---|
| 价格:新台币 | $450 / 每月 | $2500 / 每月 | |
| 预设通讯协定 | PPTP L2TP/IPSec  | 
                      v2ray ( vmess 协议 ) | |
| L2TP 特殊限制 | 有特殊限制:特殊限制说明|部分伺服器无特殊限制 | 无 | |
| 是否为固定 IP | 是 ( IPv4 x 1 ) 该方案用户共用 1 个 Public IPv4  | 
                      是 ( IPv6 x 256 ) 该方案用户共用 256 个 Public IPv6 , 我们系统会不定期更换新的 IPv6 给用户使用 .  | 
                    |
| 额外翻墙方式一 (系统会自动给你)  | 
                      1. 固定 IP 的 PPTP 和 L2TP 2. 动态 IP 的 PPTP 和 L2TP 3. 固定 IP 的 WireGuard 4. 固定 IP 的 trojan 5. 固定 IP 和 SSR 6. 固定 IP 的 IKEv2  | 
                        
                       
                      1. 固定 IP 的 v2ray ( vmess 协议 ) , 256 个 ipv6 可以自由切换使用 .
                         
                      
                      备注:我们会不定期更换这 256 个 ipv6 给用户使用 , 简单的说 , 用户几乎有用不完的 ipv6 可以使用 .
                         
                         | 
                    |
| 额外翻墙方式二 (请来信提出需求)  | 
                      7. 固定 IP 的 SSTP  | 
                      无 | |
| 每月流量限制 | 没有限制 | 没有限制 | |
| 主机线路频宽 (该方案用户共享)  | 
                      上传 100M bps  | 
                      上传 100M bps  | 
                    |
| 频宽管理限制 | 没有限制 | 没有限制 | |
| 有无瞬间增值频宽 | 有 | 有 | |
| 频宽优先权 | 全时段:高 | 全时段:高 | |
| 适用对象 | 需要高频宽的使用者 | 需要高频宽且常常切换到不同 ipv6 的使用者  | 
                    |
| *上网速率说明 | 实际上网连线速率和ping值会因上网终端设备、距离、所在位置之环境及到访网站之连外频宽等因素之影响而有所变化。 | ||
| 日 本 - 进 阶 型 | |||
|---|---|---|---|
| 价格:新台币 | $450 / 每月 | ||
| 预设通讯协定 | PPTP L2TP/IPSec  | 
                    ||
| L2TP 特殊限制 | 有特殊限制:特殊限制说明 | ||
| 是否为固定 IP | 是 ( IPv4 x 1 ) 该方案用户共用一个 Public IP  | 
                    ||
| 额外翻墙方式一 (系统会自动给你)  | 
                      1. 固定 IP 的 PPTP 和 L2TP 2. 固定 IP 的 trojan  | 
                    ||
| 每月流量限制 | 没有限制 | ||
| 主机线路频宽 (该方案用户共享)  | 
                      上传 100M bps  | 
                    ||
| 频宽管理限制 | 没有限制 | ||
| 有无瞬间增值频宽 | 有 | ||
| 频宽优先权 | 全时段:高 | ||
| 适用对象 | 需要高频宽的使用者 | ||
| *上网速率说明 | 实际上网连线速率和ping值会因上网终端设备、距离、所在位置之环境及到访网站之连外频宽等因素之影响而有所变化。 | ||
| 美 国 - 进 阶 型 | |||
|---|---|---|---|
| 价格:新台币 | $450 / 每月 | ||
| 预设通讯协定 | PPTP L2TP/IPSec  | 
                    ||
| L2TP 特殊限制 | 有特殊限制:特殊限制说明 | ||
| 是否为固定 IP | 是 ( IPv4 x 1 ) 该方案用户共用一个 Public IP  | 
                    ||
| 额外翻墙方式一 (系统会自动给你)  | 
                      1. 固定 IP 的 PPTP 和 L2TP 2. 固定 IP 的 trojan  | 
                    ||
| 每月流量限制 | 没有限制 | ||
| 主机线路频宽 (该方案用户共享)  | 
                      上传 100M bps  | 
                    ||
| 频宽管理限制 | 没有限制 | ||
| 有无瞬间增值频宽 | 有 | ||
| 频宽优先权 | 全时段:高 | ||
| 适用对象 | 需要高频宽的使用者 | ||
| *上网速率说明 | 实际上网连线速率和ping值会因上网终端设备、距离、所在位置之环境及到访网站之连外频宽等因素之影响而有所变化。 | ||
| 韩 国 - 进 阶 型 | |||
|---|---|---|---|
| 价格:新台币 | $450 / 每月 | ||
| 预设通讯协定 | PPTP L2TP/IPSec  | 
                    ||
| L2TP 特殊限制 | 有特殊限制:特殊限制说明 | ||
| 是否为固定 IP | 是 ( IPv4 x 1 ) 该方案用户共用一个 Public IP  | 
                    ||
| 额外翻墙方式一 (系统会自动给你)  | 
                      1. 固定 IP 的 PPTP 和 L2TP 2. 固定 IP 的 trojan  | 
                    ||
| 每月流量限制 | 没有限制 | ||
| 主机线路频宽 (该方案用户共享)  | 
                      上传 100M bps  | 
                    ||
| 频宽管理限制 | 没有限制 | ||
| 有无瞬间增值频宽 | 有 | ||
| 频宽优先权 | 全时段:高 | ||
| 适用对象 | 需要高频宽的使用者 | ||
| *上网速率说明 | 实际上网连线速率和ping值会因上网终端设备、距离、所在位置之环境及到访网站之连外频宽等因素之影响而有所变化。 | ||
| 新 加 坡 - 进 阶 型 | |||
|---|---|---|---|
| 价格:新台币 | $450 / 每月 | ||
| 预设通讯协定 | PPTP L2TP/IPSec  | 
                    ||
| L2TP 特殊限制 | 有特殊限制:特殊限制说明 | ||
| 是否为固定 IP | 是 ( IPv4 x 1 ) 该方案用户共用一个 Public IP  | 
                    ||
| 额外翻墙方式一 (系统会自动给你)  | 
                      1. 固定 IP 的 PPTP 和 L2TP 2. 固定 IP 的 trojan  | 
                    ||
| 每月流量限制 | 没有限制 | ||
| 主机线路频宽 (该方案用户共享)  | 
                      上传 100M bps  | 
                    ||
| 频宽管理限制 | 没有限制 | ||
| 有无瞬间增值频宽 | 有 | ||
| 频宽优先权 | 全时段:高 | ||
| 适用对象 | 需要高频宽的使用者 | ||
| *上网速率说明 | 实际上网连线速率和ping值会因上网终端设备、距离、所在位置之环境及到访网站之连外频宽等因素之影响而有所变化。 | ||

















